Desa Cukanggalih
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 008 | 754 | 385 | 369 |
| 2 | 1 | 009 | 391 | 187 | 204 |
| 3 | 1 | 010 | 320 | 165 | 155 |
| 4 | 1 | 011 | 244 | 125 | 119 |
| 5 | 1 | 012 | 125 | 59 | 66 |
| 6 | 2 | 002 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | 2 | 004 | 1.198 | 611 | 587 |
| 8 | 2 | 005 | 660 | 337 | 323 |
| 9 | 3 | 001 | 943 | 489 | 454 |
| 10 | 3 | 002 | 982 | 506 | 476 |
| 11 | 3 | 003 | 607 | 298 | 309 |
| 12 | 4 | 006 | 648 | 337 | 311 |
| 13 | 4 | 007 | 459 | 221 | 238 |
| 14 | 4 | 013 | 218 | 109 | 109 |
| 15 | 4 | 014 | 85 | 44 | 41 |
| TOTAL | 7.645 | 3.879 | 3.766 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN