No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.237 | 22.76% | 1.157 | 11.77% | 1.080 | 10.99% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 902 | 9.18% | 457 | 4.65% | 445 | 4.53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.705 | 17.35% | 730 | 7.43% | 975 | 9.92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2.016 | 20.51% | 998 | 10.15% | 1.018 | 10.36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2.701 | 27.48% | 1.546 | 15.73% | 1.155 | 11.75% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0.12% | 5 | 0.05% | 7 | 0.07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 89 | 0.91% | 39 | 0.40% | 50 | 0.51% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 161 | 1.64% | 84 | 0.85% | 77 | 0.78% |
9 | STRATA II | 5 | 0.05% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN