No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2.759 | 100.00% | 2.444 | 88.58% | 301 | 10.91% | |
TOTAL | 2.759 | 100% | 2.444 | 88.58% | 301 | 10.91% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN