Desa Cukanggalih
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 14 | 0.14% | 6 | 0.06% | 8 | 0.08% |
| 2 | B | 14 | 0.14% | 8 | 0.08% | 6 | 0.06% |
| 3 | AB | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% | 3 | 0.03% |
| 4 | O | 9 | 0.09% | 5 | 0.05% | 4 | 0.04% |
| 5 | A+ | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 76 | 0.77% | 41 | 0.42% | 35 | 0.36% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 9.704 | 98.74% | 4.953 | 50.40% | 4.751 | 48.34% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN