No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 396 | 4.03% | 211 | 2.15% | 185 | 1.88% |
2 | ANAK-ANAK | 2.121 | 21.58% | 1.095 | 11.14% | 1.026 | 10.44% |
3 | DEWASA | 2.197 | 22.35% | 1.119 | 11.39% | 1.078 | 10.97% |
4 | TUA | 4.900 | 49.86% | 2.499 | 25.43% | 2.401 | 24.43% |
5 | MANULA | 211 | 2.15% | 94 | 0.96% | 117 | 1.19% |
BELUM MENGISI | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% | |
TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN