No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 401 | 4.08% | 212 | 2.16% | 189 | 1.92% |
2 | ANAK-ANAK | 2.127 | 21.64% | 1.102 | 11.21% | 1.025 | 10.43% |
3 | DEWASA | 2.191 | 22.29% | 1.114 | 11.33% | 1.077 | 10.96% |
4 | TUA | 4.897 | 49.83% | 2.498 | 25.42% | 2.399 | 24.41% |
5 | MANULA | 209 | 2.13% | 92 | 0.94% | 117 | 1.19% |
BELUM MENGISI | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% | |
TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN