Desa Cukanggalih
Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 153 | 1.56% | 71 | 0.72% | 82 | 0.83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 776 | 7.90% | 407 | 4.14% | 369 | 3.75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 900 | 9.16% | 469 | 4.77% | 431 | 4.39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 855 | 8.70% | 459 | 4.67% | 396 | 4.03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 853 | 8.68% | 448 | 4.56% | 405 | 4.12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 842 | 8.57% | 415 | 4.22% | 427 | 4.34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 913 | 9.29% | 444 | 4.52% | 469 | 4.77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 830 | 8.45% | 426 | 4.33% | 404 | 4.11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 900 | 9.16% | 442 | 4.50% | 458 | 4.66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 858 | 8.73% | 435 | 4.43% | 423 | 4.30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 693 | 7.05% | 349 | 3.55% | 344 | 3.50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 476 | 4.84% | 246 | 2.50% | 230 | 2.34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 324 | 3.30% | 186 | 1.89% | 138 | 1.40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 2.04% | 104 | 1.06% | 96 | 0.98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 1.23% | 68 | 0.69% | 53 | 0.54% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 133 | 1.35% | 49 | 0.50% | 84 | 0.85% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN