Desa Cukanggalih
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 167 | 1.70% | 79 | 0.80% | 88 | 0.90% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 803 | 8.17% | 424 | 4.31% | 379 | 3.86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 878 | 8.93% | 453 | 4.61% | 425 | 4.32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 864 | 8.79% | 467 | 4.75% | 397 | 4.04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 852 | 8.67% | 440 | 4.48% | 412 | 4.19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 840 | 8.55% | 420 | 4.27% | 420 | 4.27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 918 | 9.34% | 446 | 4.54% | 472 | 4.80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 819 | 8.33% | 420 | 4.27% | 399 | 4.06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 908 | 9.24% | 443 | 4.51% | 465 | 4.73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 858 | 8.73% | 438 | 4.46% | 420 | 4.27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 684 | 6.96% | 345 | 3.51% | 339 | 3.45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 466 | 4.74% | 242 | 2.46% | 224 | 2.28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 324 | 3.30% | 186 | 1.89% | 138 | 1.40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 1.98% | 98 | 1.00% | 97 | 0.99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 1.26% | 71 | 0.72% | 53 | 0.54% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 127 | 1.29% | 46 | 0.47% | 81 | 0.82% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN