No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 254 | 2.58% | 131 | 1.33% | 123 | 1.25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 857 | 8.72% | 452 | 4.60% | 405 | 4.12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 855 | 8.70% | 443 | 4.51% | 412 | 4.19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 887 | 9.03% | 476 | 4.84% | 411 | 4.18% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 855 | 8.70% | 422 | 4.29% | 433 | 4.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 851 | 8.66% | 425 | 4.32% | 426 | 4.33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 914 | 9.30% | 453 | 4.61% | 461 | 4.69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 799 | 8.13% | 416 | 4.23% | 383 | 3.90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 937 | 9.53% | 456 | 4.64% | 481 | 4.89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 844 | 8.59% | 433 | 4.41% | 411 | 4.18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 632 | 6.43% | 324 | 3.30% | 308 | 3.13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 447 | 4.55% | 228 | 2.32% | 219 | 2.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 2.82% | 156 | 1.59% | 121 | 1.23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 1.81% | 92 | 0.94% | 86 | 0.88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 1.25% | 68 | 0.69% | 55 | 0.56% |
17 | Di atas 75 Tahun | 116 | 1.18% | 42 | 0.43% | 74 | 0.75% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN