No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 252 | 2.56% | 131 | 1.33% | 121 | 1.23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 862 | 8.77% | 453 | 4.61% | 409 | 4.16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 855 | 8.70% | 444 | 4.52% | 411 | 4.18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 886 | 9.02% | 477 | 4.85% | 409 | 4.16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 852 | 8.67% | 419 | 4.26% | 433 | 4.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 856 | 8.71% | 426 | 4.33% | 430 | 4.38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 912 | 9.28% | 455 | 4.63% | 457 | 4.65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 800 | 8.14% | 415 | 4.22% | 385 | 3.92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 936 | 9.52% | 456 | 4.64% | 480 | 4.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 840 | 8.55% | 431 | 4.39% | 409 | 4.16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 639 | 6.50% | 327 | 3.33% | 312 | 3.17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 443 | 4.51% | 226 | 2.30% | 217 | 2.21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 2.81% | 156 | 1.59% | 120 | 1.22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 1.79% | 91 | 0.93% | 85 | 0.86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 1.25% | 68 | 0.69% | 55 | 0.56% |
17 | Di atas 75 Tahun | 116 | 1.18% | 42 | 0.43% | 74 | 0.75% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN