No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 208 | 2.12% | 102 | 1.04% | 106 | 1.08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 834 | 8.49% | 443 | 4.51% | 391 | 3.98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 848 | 8.63% | 433 | 4.41% | 415 | 4.22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 886 | 9.02% | 482 | 4.90% | 404 | 4.11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 850 | 8.65% | 431 | 4.39% | 419 | 4.26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 854 | 8.69% | 427 | 4.34% | 427 | 4.34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 908 | 9.24% | 438 | 4.46% | 470 | 4.78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 816 | 8.30% | 421 | 4.28% | 395 | 4.02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 917 | 9.33% | 452 | 4.60% | 465 | 4.73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 847 | 8.62% | 433 | 4.41% | 414 | 4.21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 663 | 6.75% | 334 | 3.40% | 329 | 3.35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 465 | 4.73% | 246 | 2.50% | 219 | 2.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 297 | 3.02% | 167 | 1.70% | 130 | 1.32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 1.89% | 94 | 0.96% | 92 | 0.94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1.28% | 70 | 0.71% | 56 | 0.57% |
17 | Di atas 75 Tahun | 122 | 1.24% | 45 | 0.46% | 77 | 0.78% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN