Desa Cukanggalih
Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 113 | 1.15% | 57 | 0.58% | 56 | 0.57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 756 | 7.69% | 388 | 3.95% | 368 | 3.74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 901 | 9.17% | 467 | 4.75% | 434 | 4.42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 862 | 8.77% | 459 | 4.67% | 403 | 4.10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 839 | 8.54% | 449 | 4.57% | 390 | 3.97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 872 | 8.87% | 437 | 4.45% | 435 | 4.43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 884 | 8.99% | 429 | 4.37% | 455 | 4.63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 845 | 8.60% | 428 | 4.35% | 417 | 4.24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 899 | 9.15% | 445 | 4.53% | 454 | 4.62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 861 | 8.76% | 442 | 4.50% | 419 | 4.26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 712 | 7.24% | 351 | 3.57% | 361 | 3.67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 489 | 4.98% | 251 | 2.55% | 238 | 2.42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 3.29% | 183 | 1.86% | 140 | 1.42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 2.11% | 113 | 1.15% | 94 | 0.96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1.28% | 66 | 0.67% | 60 | 0.61% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 139 | 1.41% | 54 | 0.55% | 85 | 0.86% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN