No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 226 | 2.30% | 111 | 1.13% | 115 | 1.17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 860 | 8.75% | 460 | 4.68% | 400 | 4.07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 838 | 8.53% | 431 | 4.39% | 407 | 4.14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 894 | 9.10% | 478 | 4.86% | 416 | 4.23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 851 | 8.66% | 431 | 4.39% | 420 | 4.27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 850 | 8.65% | 425 | 4.32% | 425 | 4.32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 907 | 9.23% | 443 | 4.51% | 464 | 4.72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 817 | 8.31% | 426 | 4.33% | 391 | 3.98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 918 | 9.34% | 449 | 4.57% | 469 | 4.77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 852 | 8.67% | 432 | 4.40% | 420 | 4.27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 640 | 6.51% | 323 | 3.29% | 317 | 3.23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 4.70% | 243 | 2.47% | 219 | 2.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 2.91% | 161 | 1.64% | 125 | 1.27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 1.87% | 94 | 0.96% | 90 | 0.92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 1.25% | 68 | 0.69% | 55 | 0.56% |
17 | Di atas 75 Tahun | 119 | 1.21% | 43 | 0.44% | 76 | 0.77% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN