Desa Cukanggalih
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 152 | 1.55% | 71 | 0.72% | 81 | 0.82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 776 | 7.90% | 408 | 4.15% | 368 | 3.74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 897 | 9.13% | 467 | 4.75% | 430 | 4.38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 853 | 8.68% | 458 | 4.66% | 395 | 4.02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 856 | 8.71% | 449 | 4.57% | 407 | 4.14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 843 | 8.58% | 416 | 4.23% | 427 | 4.34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 915 | 9.31% | 444 | 4.52% | 471 | 4.79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 827 | 8.41% | 424 | 4.31% | 403 | 4.10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 902 | 9.18% | 444 | 4.52% | 458 | 4.66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 859 | 8.74% | 435 | 4.43% | 424 | 4.31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 693 | 7.05% | 349 | 3.55% | 344 | 3.50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 477 | 4.85% | 247 | 2.51% | 230 | 2.34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 3.29% | 185 | 1.88% | 138 | 1.40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 2.04% | 105 | 1.07% | 95 | 0.97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1.24% | 68 | 0.69% | 54 | 0.55% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 133 | 1.35% | 49 | 0.50% | 84 | 0.85% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN