Desa Cukanggalih
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 176 | 1.79% | 84 | 0.85% | 92 | 0.94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 816 | 8.30% | 430 | 4.38% | 386 | 3.93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 861 | 8.76% | 443 | 4.51% | 418 | 4.25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 869 | 8.84% | 473 | 4.81% | 396 | 4.03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 856 | 8.71% | 439 | 4.47% | 417 | 4.24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 841 | 8.56% | 419 | 4.26% | 422 | 4.29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 917 | 9.33% | 451 | 4.59% | 466 | 4.74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 816 | 8.30% | 413 | 4.20% | 403 | 4.10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 912 | 9.28% | 448 | 4.56% | 464 | 4.72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 855 | 8.70% | 437 | 4.45% | 418 | 4.25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 681 | 6.93% | 342 | 3.48% | 339 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 463 | 4.71% | 243 | 2.47% | 220 | 2.24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 3.29% | 183 | 1.86% | 140 | 1.42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 1.94% | 97 | 0.99% | 94 | 0.96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 1.25% | 70 | 0.71% | 53 | 0.54% |
17 | Di atas 75 Tahun | 127 | 1.29% | 46 | 0.47% | 81 | 0.82% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.828 | 100% | 5.019 | 51.07% | 4.809 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN